工厂预拌
受控配置水泥、骨料和添加剂。


受控配置水泥、骨料和添加剂。
典型强度发展有助于时间敏感型工程安排。
便于在正确处理的修补区域铺展和填充。
可根据评估提供配方、包装及私人标签选项。
| 产品形态 | 干粉预拌料 |
| 包装 | 25kg阀口袋 |
| 推荐水料比 | 粉料重量的16%–18% |
| 坍落度 | 26–31cm |
| 机械搅拌时间 | 约3分钟 |
| 建议最终铺设时间 | 约10分钟内 |
| 初凝时间 | 25℃下70–90分钟 |
| 终凝时间 | 25℃下100–120分钟 |
| 24小时抗压强度 | 20MPa,实验室典型值 |
| 28天抗压强度 | 45MPa,实验室典型值 |
| 28天抗折强度 | 6.6MPa,实验室典型值 |
| 施工温度 | 5℃–35℃ |
| 最小施工厚度 | 约2–3mm |
| 保质期 | 原包装未开封条件下12个月 |
除非特别说明,网站所列技术数据均为实验室典型值。
阀口袋应在阴凉、干燥、避免受潮及日晒雨淋的环境中未开封储存。适宜储存条件下,自生产日期起保质期为12个月。
获取报价